污水——運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目月表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | 4303000003 | 上報(bào)期號(hào) | 201211 | |
填報(bào)人 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠用戶 | 上報(bào)日期 | 2012-12-3 | |
一﹑運(yùn)營(yíng)基本情況 | ||||
*本月處理水量 (萬(wàn)立方米) | 336.64 | 負(fù)荷率(%) | 112.21% | |
*最高日處理量 (萬(wàn)立方米/日) | 14.524 | 污水廠設(shè)計(jì)規(guī)模 (萬(wàn)立方米/日) | 10 | |
*本月用電量(度) | 532980 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量 (萬(wàn)立方) |
| |||
二、正常運(yùn)行情況 | ||||
*正常運(yùn)行天數(shù) (本月30天) | 30 | *達(dá)標(biāo)排放天數(shù) | 30 | |
不達(dá)標(biāo)原因 |
| |||
超標(biāo)項(xiàng)目 |
| |||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 994 | 污泥含水率(%) | 78.1% | |
*污泥處置量(噸) | (根據(jù)下面五項(xiàng)填報(bào)得知自動(dòng)合計(jì)) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
201.44 | 27.09 | 104.2 | 9.2 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
18.09 | 4.61 | 201 | 8 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
20.74 | 9.04 | 1.7 | 0.49 | |
備注: |
|