污水——運營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河東污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201407 | |
填報人 | 湘潭市河東污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2014-8-4 | |
聯系電話 | 0731-52361137 | |||
一﹑運營基本情況 | ||||
*本月處理水量 (萬立方米) | 288.431 | 負荷率(%) | 93.04% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) |
| 污水廠設計規(guī)模 (萬立方米/日) | 10 | |
*本月用電量(度) | 501450 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量 (萬立方) |
| |||
二、正常運行情況 | ||||
*正常運行天數 (月自然天數31天) | 31 | *達標排放天數 | 31 | |
不達標原因 | 無 | |||
超標項目 |
| |||
三、藥劑投加情況 | ||||
*是否投加碳源 | 否 | *投加主要碳源 |
| |
*投加總量 |
| *有效成分含量(%) |
| |
*是否投加除磷藥劑 | 否 | *投加主要除磷藥劑 |
| |
*投加總量(噸) |
| *有效成分含量 |
| |
*是否投加脫水藥劑 | 是 | *投加主要脫水藥劑 | PAM | |
*投加總量(噸) | 0.38 | *有效成分含量(%) | 90.00 | |
注:有效成分是指投加藥劑的固體含量,一般在所用藥劑的外包裝袋上有明確標注 | ||||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產量(噸/月) | 660.8 | 污泥含水率(%) | 74.0 | |
*污泥處置量(噸) | 660.8 (根據下面五項填報得知自動合計) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 0 | 0 | 660.8 |
四、水質處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
208.22 | 22.49 | 93 | 8.6 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
19.16 | 2.94 | 190 | 8 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
25.17 | 11.7 | 2.04 | 0.5 | |
備注: |
|